品 番 | カラー | 可視光線透過率 | 紫外線カット率 | 赤外線カット率 |
---|---|---|---|---|
BK05-HC | ブラック | 5% | 99% | 16% |
SM20-HC | グレー | 17% | 99% | 13% |
SM30-HC | スモーク | 29% | 99% | 7% |
BR20-HC | ブラウン | 19% | 99% | 13% |
DG20-HC | ダークグリーン | 17% | 99% | 13% |
SLR18-HC | シルバー18 | 18% | 99% | 82% |
SMR20-HC | スモークミラー | 14% | 99% | 71% |
IRSM50-HC | スモーク50クール | 45% | 99% | 70% |
IRBR50-HC | ブラウン50クール | 48% | 99% | 70% |
IRSM20-HC | スモーク20クール | 17% | 99% | 70% |
IRT-HC(透明断熱) | クリアクール | 83% | 99% | 70% |
※紫外線カット率の表示は人体に有害な280nm〜380nmを基準値として測定しています。
※赤外線カット率の表示は780nm〜2000nmでのカット率の平均値です。
※上記データーは測定値であり、保証値ではありません。
※ 価格はすべて税込価格です。
※上記は車一台分の価格です。価格は車種・状態によって異なります。。
車体サイズ | 価 格 |
---|---|
軽自動車 | ¥4,950 |
小型車 | ¥5,500 |
中型・セダン車 | ¥6,600 |
1BOX(中) | ¥7,700 |
大型・1BOX(大) | ¥8,800 |
特大車 | ¥9,900 |
※ 価格はすべて税込価格です。
通常価格 |
---|
¥22,000〜 |
※ 価格はすべて税込価格です。
※上記は車一台分の価格です。価格は車種・状態によって異なります。
シート一脚 | ¥22,000〜 |
---|
※ 価格はすべて税込価格です。
※ 状態や形状により追加料金となります。